![]() |
Concurso de
Seleção Transferência, |
Atenção: Não foram oferecidas
vagas para Direito, Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Administração
(Niterói), Publicidade & Propaganda, Jornalismo, Nutrição, Ciências Econômicas e
Informática dentre outros. Obs.: a disponibilidade ou não de vagas é de responsabilidade das Coordenações de Curso |
Clique no nome do curso para ver seu programa e requisitos específicos.
Cursos com sede em Niterói
CURSO | NÚMERO DE VAGAS | ||||||
TRANSFERÊNCIA | REINGRESSO | MUDANÇA DE CURSO | |||||
CÓDIGO | NOME | 2º sem/98 | 1º sem/99 | 2º sem/98 | 1º sem/99 | 2º sem/98 | 1º sem/99 |
1011 | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1221 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | - | - | 5 | - | - | - |
1051 | CIÊNCIAS SOCIAIS | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
1303 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1341 | ENFERMAGEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1431 | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
1371 | ENGENHARIA CIVIL | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1381 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1401 | ENGENHARIA MECÂNICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
1421 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | - | - | - | - | 1 | 1 |
1271 | ENGENHARIA QUÍMICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1411 | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
1153 | FARMÁCIA BIOQUÍMICA: ALIMENTOS | - | - | 15 | 15 | - | - |
1154 | FARMÁCIA BIOQUÍMICA : ANÁLISES CLÍNICAS | - | - | 15 | 15 | - | - |
1251 | FÍSICA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1031 | GEOGRAFIA | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
1021 | HISTÓRIA | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
1215 | LETRAS: PORTUGUÊS/ALEMÃO | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
1218 | LETRAS: PORTUGUÊS/GREGO | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
1219 | LETRAS: PORTUGUÊS/ITALIANO | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
1217 | LETRAS: PORTUGUÊS/LATIM | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
1201 | MATEMÁTICA | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1100 | PEDAGOGIA | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
1331 | PRODUÇÃO CULTURAL | - | - | 5 | - | 5 | - |
1281 | QUÍMICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1283 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1061 | SERVIÇO SOCIAL | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TOTAL | 151 | 150 | 144 | 133 | 80 | 76 |
Cursos com sede fora de Niterói
CURSO | NÚMERO DE VAGAS | ||||||
TRANSFERÊNCIA | REINGRESSO | MUDANÇA DE CURSO | |||||
CÓDIGO | NOME | 2º sem/98 | 1º sem/99 | 2º sem/98 | 1º sem/99 | 2º sem/98 | 1º sem/99 |
7231 | ADMINISTRAÇÃO (Itaperuna) | - | - | - | 5 | - | - |
9231 | ADMINISTRAÇÃO (Macaé) | - | 5 | - | - | - | 5 |
9221 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Macaé) | 10 | - | 10 | - | - | - |
3391 | ENGENHARIA METALÚRGICA (Volta Redonda) | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4351 | MATEMÁTICA (Santo Antônio de Pádua) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6320 | PEDAGOGIA (Angra dos Reis) | 2 | 2 | 15 | 15 | - | - |
2361 | SERVIÇO SOCIAL (Campos dos Goytacazes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 35 | 30 | 33 | 28 | 6 | 11 | |
TOTAL GERAL | 186 | 180 | 177 | 161 | 86 | 87 |
Atendimento ao Candidato: ou pelo nosso e-mail.