![]() | VESTIBULAR UFF/1996 |
---|
Calendário do vestibular UFF / 96
Edital do vestibular UFF / 96
Cursos de graduação da UFF
Programas
Habilidade específica de arquitetura
Carreiras, turnos e vagas
Agências credenciadas do Banco do Brasil
Relação candidato / vaga de 1991 a 1995
Provas do Concurso
atualizado em 09/01/98
Informações Gerais
Isenção de taxa
Município | Solicitação | Isenção - Nº | Isenção - % | Redução - Nº | Redução - % | Indeferimento - Nº | Indeferimento - % | Faltosos - Nº | Faltosos - % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | 3344 | 1798 | 53,8 | 509 | 15,2 | 303 | 9,1 | 734 | 21,9 |
Campos do Goytacazes | 223 | 93 | 41,7 | - | - | 41 | 18,4 | 89 | 39,9 |
Angra dos Reis | 82 | 42 | 51,2 | - | - | 11 | 13,4 | 29 | 35,4 |
Itaperuna | 24 | 4 | 16,7 | - | - | 4 | 16,7 | 16 | 66,6 |
Macaé | 18 | 13 | 72,2 | - | - | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 |
Santo Antônio de Pádua | 7 | 5 | 71,4 | - | - | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 |
visitas desde agosto de 1997