NOME DA CARREIRA | CÓDIGO | TURNO | VAGAS 1o. Sem | VAGAS 2o. Sem | TOTAL DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|
Medicina | 103 | IN | 80 | 80 | 160 |
Nutrição | 104 | IN | 30 | 30 | 60 |
Odontologia | 105 | MT | 20 | 20 | 40 |
TN | 20 | 20 | 40 | ||
Farmácia | 202 | IN | 60 | 60 | 120 |
Medicina Veterinária | 206 | MT | 25 | 25 | 50 |
TN | 25 | 25 | 50 | ||
Ciências Sociais | 307 | TA | 40 | 40 | 80 |
NO | 40 | 40 | 80 | ||
Geografia | 308 | MA | 50 | 50 | 100 |
NO | 50 | 50 | 100 | ||
História | 309 | MT | 25 | 25 | 50 |
TN | 25 | 25 | 50 | ||
Arquivologia | 410 | MN | 30 | 30 | 60 |
Biblioteconomia e Documentação | 411 | IN | 30 | 30 | 60 |
Comunicação Social - Cinema | 412 | IN | 15 | 15 | 30 |
Comunicação Social - Jornalismo | 413 | TN | 20 | 20 | 40 |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 414 | TN | 20 | 20 | 40 |
Direito (Niterói) | 415 | MA | 45 | 45 | 90 |
NO | 45 | 45 | 9 | ||
Pedagogia (Niterói) | 417 | MT | 40 | 40 | 80 |
TN | 40 | 40 | 80 | ||
Produção Cultural | 422 | MT | 15 | 15 | 30 |
Psicologia | 419 | IN | 40 | 40 | 80 |
Serviço Social (Niterói) | 420 | MT | 50 | 50 | 100 |
TN | 50 | 50 | 100 | ||
Serviço Social (Campos) | 421 | TN | 50 | 50 | 100 |
Engenharia | 522 | IN | 175 | 175 | 350 |
Física | 523 | TN | 40 | 40 | 80 |
Informática | 524 | MT | 40 | 40 | 80 |
Matemática (Niterói) | 525 | TN | 60 | 60 | 120 |
Química | 627 | IN | 20 | 20 | 40 |
Química Industrial | 628 | IN | 20 | 20 | 40 |
Arquitetura | 729 | IN | 35 | 35 | 70 |
Administração (Niterói) | 831 | NO | 50 | 50 | 100 |
Ciências Contábeis (Niterói) | 835 | NO | 50 | 50 | 100 |
Ciências Econômicas | 839 | MA | 60 | 60 | 120 |
NO | 60 | 60 | 120 | ||
Letras - Português / Alemão | 940 | TA | 20 | 20 | 40 |
Letras - Português / Espanhol | 941 | NO | 20 | 20 | 40 |
Letras - Português / Francês | 942 | TA | 20 | 20 | 40 |
Letras - Português / Grego | 943 | MA | 10 | 10 | 20 |
Letras - Português / Inglês | 944 | MA | 20 | 20 | 40 |
Letras - Português / Italiano | 945 | MA | 10 | 10 | 20 |
Letras - Português / Latim | 946 | MA | 10 | 10 | 20 |
Letras - Português /Literatura | 947 | NO | 30 | 30 | 60 |
Engenharia Química | 626 | IN | 40 | 40 | 80 |
TOTAL DE VAGAS | 1640 | 1610 | 3250 |
Turnos: IN - Integral MA - Manhã TA - Tarde NO - Noite MT - Manhã e Tarde TN - Tarde e Noite MN - Manhã e Noite