VESTIBULAR UFF/1998
Total de Candidatos Convocados
8ª Reclassificação
CODIGO | CARREIRA | CONVOCADOS |
10 | ENFERMAGEM | 4 |
11 | MEDICINA | 13 |
12 | NUTRIÇÃO | 8 |
13 | ODONTOLOGIA | 6 |
14 | FARMÁCIA | 5 |
15 | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 |
16 | PSICOLOGIA | 3 |
17 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 7 |
18 | GEOGRAFIA | 3 |
19 | HISTÓRIA | 3 |
20 | ARQUIVOLOGIA | 2 |
22 | COM.SOCIAL-CINEMA | 1 |
23 | COM.SOCIAL-JORNALISMO | 3 |
24 | COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA | 2 |
25 | PEDAGOGIA (NITERÓI) | 3 |
26 | PRODUÇÃO CULTURAL | 4 |
27 | SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) | 1 |
28 | DIREITO (NITERÓI) | 18 |
31 | LETRAS-PORT./FRANCÊS | 2 |
38 | CIÊNCIAS CONTABEIS(NITERÓI) | 4 |
39 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 17 |
40 | ARQUITETURA E URBANISMO | 5 |
41 | ENGENHARIA | 40 |
43 | INFORMÁTICA | 10 |
45 | ENGENHARIA QUÍMICA | 7 |
46 | QUÍMICA | 1 |
47 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 |
81 | SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) | 1 |
TOTAL DE CONVOCADOS | 176 |
anterior
próxima
volta para a página de estatísticas
volta para a página do VESTIBULAR UFF/98
Atendimento ao Candidato: ou pelo nosso e-mail.