VESTIBULAR UFF/1998
Último Candidato Convocado
Após a 8ª Reclassificação
Código | Curso | VAGAS | Último Chamado |
10 | ENFERMAGEM | 100 | 180 |
11 | MEDICINA | 160 | 287 |
12 | NUTRIÇÃO | 60 | 92 |
13 | ODONTOLOGIA | 80 | 160 |
14 | FARMÁCIA | 100 | 225 |
15 | MEDICINA VETERINÁRIA | 100 | 145 |
16 | PSICOLOGIA | 80 | 125 |
17 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 80 | 117 |
18 | GEOGRAFIA | 100 | 136 |
19 | HISTÓRIA | 100 | 134 |
20 | ARQUIVOLOGIA | 60 | 77 |
21 | BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO | 60 | 64 |
22 | COM.SOCIAL-CINEMA | 30 | 35 |
23 | COM.SOCIAL-JORNALISMO | 40 | 79 |
24 | COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA | 40 | 64 |
25 | PEDAGOGIA (NITERÓI) | 160 | 217 |
26 | PRODUÇÃO CULTURAL | 40 | 59 |
27 | SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) | 100 | 137 |
28 | DIREITO (NITERÓI) | 200 | 426 |
29 | LETRAS-PORT./ALEMÃO | 20 | 21 |
30 | LETRAS-PORT./ESPANHOL | 30 | 38 |
31 | LETRAS-PORT./FRANCÊS | 30 | 41 |
32 | LETRAS-PORT./GREGO | 20 | 23 |
33 | LETRAS-PORT./INGLÊS | 30 | 48 |
34 | LETRAS-PORT./ITALIANO | 20 | 28 |
35 | LETRAS-PORT./LATIM | 20 | 15 |
36 | LETRAS-PORT./LITERATURAS | 45 | 75 |
37 | ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI) | 80 | 139 |
38 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI) | 80 | 116 |
39 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 240 | 378 |
40 | ARQUITETURA E URBANISMO | 70 | 129 |
41 | ENGENHARIA | 360 | 708 |
42 | FÍSICA | 80 | 129 |
43 | INFORMÁTICA | 80 | 172 |
44 | MATEMÁTICA (NITERÓI) | 120 | 169 |
45 | ENGENHARIA QUÍMICA | 80 | 177 |
46 | QUÍMICA | 40 | 57 |
47 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 40 | 64 |
80 | PEDAGOGIA (ANGRA) | 40 | 45 |
81 | SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) | 100 | 112 |
82 | ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA) | 50 | 62 |
83 | ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ) | 40 | 40 |
84 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MACAÉ) | 40 | 46 |
85 | ENG.METALÚRGICA(V.REDONDA) | 60 | 64 |
86 | MATEMÁTICA (PÁDUA) | 40 | 44 |
anterior
próxima
volta para a página de estatísticas
volta para a página do VESTIBULAR UFF/98
Atendimento ao Candidato: ou pelo nosso e-mail.