Cursos | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
Administração (Niterói) | 16.05 | 20.37 | 15.60 | 17.75 | 27.48 |
Administração (Itaperuna) | 3.15 | 8.85 | 5.88 | - | 5.76 |
Administração (Macaé) | 3.50 | 10.20 | 6.03 | 5.12 | 5.83 |
Arquitetura | 9.29 | 17.97 | 11.74 | 14.96 | 16.81 |
Arquivologia | 4.40 | 3.13 | 4.28 | 2.48 | 4.08 |
Biblioteconomia e Documentação | 2.85 | 4.32 | 2.00 | 2.63 | 2.48 |
Ciências Contábeis (Niterói) | 9.95 | 13.29 | 10.55 | 10.74 | 9.24 |
Ciências Contábeis (Macaé) | 2.90 | 7.23 | 5.30 | 3.55 | 4.42 |
Ciências Contábeis (Miracema) | - | - | 5.30 | 2.38 | - |
Ciências Econômicas | 7.02 | 6.75 | 6.34 | 5.23 | 5.53 |
Ciências Sociais | 3.79 | 7.24 | 4.31 | 4.06 | 4.90 |
Comunicação Social - Cinema | 10.23 | 12.03 | 11.70 | 19.60 | 23.33 |
Comunicação Social - Jornalismo | 24.20 | 24.43 | 25.18 | 28.30 | 29.93 |
Comunicação Social - Publ. e Propaganda | 33.15 | 35.42 | 29.05 | 31.35 | 29.80 |
Direito (Niterói) | 28.54 | 32.49 | 31.36 | 29.79 | 28.71 |
Enfermagem | 10.63 | 10.73 | 10.97 | 11.20 | 12.98 |
Engenharia | 9.84 | 9.68 | 10.33 | 9.32 | 10.07 |
Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | - | - | - | 2.76 | 5.07 |
Engenharia Química | 8.93 | 8.69 | 7.50 | 6.84 | 6.38 |
Farmácia | 9.53 | 8.66 | 10.82 | 9.63 | 15.53 |
Física | 3.35 | 3.43 | 3.10 | 2.71 | 3.10 |
Geografia | 3.49 | 5.30 | 3.82 | 3.86 | 4.73 |
História | 6.96 | 4.75 | 5.78 | 5.55 | 7.91 |
Informática | 29.84 | 29.81 | 32.01 | 25.90 | 20.23 |
Letras - Português / Alemão | 3.80 | 2.35 | 4.10 | 2.55 | 1.40 |
Letras - Português / Espanhol | 5.45 | 6.95 | 4.55 | 6.84 | 7.80 |
Letras - Português / Francês | 3.30 | 2.00 | 1.30 | 2.85 | 2.40 |
Letras - Português / Grego | 1.50 | 3.40 | 2.10 | 1.35 | 3.15 |
Letras - Português / Inglês | 10.63 | 11.40 | 13.50 | 8.72 | 10.50 |
Letras - Português / Italiano | 1.70 | 7.70 | 1.20 | - | 4.45 |
Letras - Português / Latim | 1.40 | 5.20 | 1.60 | 2.00 | 1.15 |
Letras - Português / Literatura | 4.20 | 5.03 | 4.55 | 4.70 | 5.53 |
Matemática (Niterói) | 4.40 | 5.04 | 4.47 | 4.17 | 3.72 |
Matemática (Santo Antônio de Pádua) | 1.49 | 1.43 | 0.78 | 1.80 | 2.15 |
Medicina | 38.04 | 41.42 | 47.54 | 48.45 | 50.49 |
Medicina Veterinária | 15.00 | 16.95 | 18.95 | 18.89 | 20.95 |
Nutrição | 17.33 | 19.78 | 18.78 | 18.88 | 19.73 |
Odontologia | 36.24 | 38.31 | 40.52 | 39.90 | 38.75 |
Pedagogia (Niterói) | 4.82 | 5.00 | 4.03 | 4.51 | 5.04 |
Pedagogia (Angra dos Reis) | 4.30 | 6.05 | 4.23 | 2.92 | 4.22 |
Produção Cultural | - | - | 15.83 | 7.28 | 14.57 |
Psicologia | 15.91 | 18.06 | 18.32 | 17.99 | 19.36 |
Química | 4.83 | 2.40 | 5.12 | 3.62 | 4.12 |
Química Industrial | 6.33 | 4.36 | 7.78 | 3.92 | 6.33 |
Serviço Social (Campos) | 4.67 | 6.09 | 4.57 | 4.30 | 5.54 |
Serviço Social (Niterói) | 6.57 | 6.40 | 5.52 | 6.56 | 7.03 |
Atendimento ao Candidato: Tel/Fax
:(21)2629-9489 /(21)2629-9490/2629-9488
ou pelo nosso e-mail: coseac@vm.uff.br
Créditos