![]() |
3º Processo de
Reclassificação/Remanejamento Convocados por curso |
Curso | Total de Convocados | ||
Código | Descrição | Reclassificados | Remanejados |
10 | Enfermagem | 5 | 1 |
11 | Medicina | 10 | 0 |
12 | Nutrição | 3 | 0 |
13 | Odontologia | 10 | 8 |
14 | Farmácia | 6 | 0 |
15 | Medicina Veterinária | 1 | 0 |
16 | Psicologia | 9 | 1 |
17 | Ciências Sociais | 3 | 0 |
18 | Geografia | 4 | 1 |
19 | História | 5 | 0 |
20 | Arquivologia | 0 | 0 |
21 | Biblioteconomia & Documentação | 2 | 0 |
22 | Comunicação Social-Cinema | 0 | 0 |
23 | Comunicação Social-Jornalismo | 8 | 1 |
24 | Comunicação Social-Publ.Propaganda | 0 | 0 |
25 | Pedagogia (Niterói) | 2 | 0 |
26 | Produção Cultural | 0 | 0 |
27 | Serviço Social (Niterói) | 5 | 0 |
28 | Direito (Niterói) | 22 | 14 |
29 | Letras-Português/Alemão | 1 | 0 |
30 | Letras-Português/Espanhol | 0 | 0 |
31 | Letras-Português/Francês | 0 | 0 |
32 | Letras-Português/Grego | 0 | 0 |
33 | Letras-Português/Inglês | 2 | 0 |
34 | Letras-Português/Italiano | 0 | 0 |
35 | Letras-Português/Latim | 0 | 0 |
36 | Letras-Português/Literaturas | 0 | 0 |
37 | Administração (Niterói) | 4 | 0 |
38 | Ciências Contabeis (Niterói) | 2 | 1 |
39 | Ciências Econômicas | 10 | 1 |
40 | Arquitetura & Urbanismo | 12 | 2 |
42 | Física | 3 | 0 |
43 | Informática | 13 | 0 |
44 | Matemática (Niterói) | 2 | 0 |
45 | Engenharia Química | 9 | 3 |
46 | Química | 2 | 0 |
47 | Química Industrial | 0 | 0 |
51 | Engenharia Agrícola | 0 | 0 |
52 | Engenharia Civil | 2 | 0 |
53 | Engenharia Elétrica | 0 | 0 |
54 | Engenharia Mecânica | 1 | 0 |
55 | Engenharia de Produção | 5 | 1 |
56 | Engenharia de Telecomunicações | 4 | 0 |
80 | Pedagogia (Angra dos Reis) | 0 | 0 |
81 | Serviço Social (Campos dos Goytacazes) | 0 | 0 |
82 | Administração (Itaperuna) | 0 | 0 |
83 | Administração (Macaé) | 0 | 0 |
84 | Ciências Contábeis (Macaé) | 0 | 0 |
85 | Engenharia Metalúrgica (V.Redonda) | 0 | 0 |
86 | Matemática (St. Antônio de Pádua) | 0 | 0 |
87 | Ciências Contábeis (Miracema) | 0 | 0 |
Total |