Curso | Turno | Vagas 1º Sem. | Vagas 2º Sem. | Total de Vagas | |
---|---|---|---|---|---|
Administração (Niterói) | NO | 40 | 40 | 80 | |
Arquitetura e Urbanismo | IN | 35 | 35 | 70 | |
Arquivologia | MN | 30 | 30 | 60 | |
Biblioteconomia e Documentação | IN | 30 | 30 | 60 | |
Ciências Contábeis(Niterói) | NO | 40 | 40 | 80 | |
Ciências Econômicas | MT | 60 | 60 | 120 | |
NO | 60 | 60 | 120 | ||
Ciências Sociais | TA | - | 40 | 40 | |
NO | 40 | - | 40 | ||
Comunicação Social-Cinema | IN | 15 | 15 | 30 | |
Comunicação Social-Jornalismo | TN | 20 | 20 | 40 | |
Comunicação Social-Publicidade e Propaganda | TN | 20 | 20 | 40 | |
Direito (Niterói) | MA | 45 | 45 | 90 | |
NO | 45 | 45 | 90 | ||
Enfermagem | MT | 50 | 50 | 100 | |
Engenharia Química | IN | 40 | 40 | 80 | |
Engenharia | IN | 180 | 180 | 360 | |
Farmácia | IN | 60 | 60 | 120 | |
Física | TN | 40 | 40 | 80 | |
Geografia | MA | 50 | - | 50 | |
NO | - | 50 | 50 | ||
História | MN | 25 | 25 | 50 | |
TN | 25 | 25 | 50 | ||
Informática | MT | 40 | 40 | 80 | |
Letras- Português /Alemão | NO | - | 20 | 20 | |
Letras- Português /Espanhol | MA | 25 | - | 25 | |
Letras- Português /Francês | NO | - | 20 | 20 | |
Letras- Português /Grego | TA | 20 | - | 20 | |
Letras- Português /Inglês | TA | 25 | - | 25 | |
Letras- Português /Latim | TA | 20 | - | 20 | |
Letras- Português /Literaturas | MA | 30 | - | 30 | |
NO | - | 30 | 30 | ||
Matemática (Niterói) | TN | 60 | 60 | 120 | |
Medicina | IN | 80 | 80 | 160 | |
Medicina Veterinária | MT | 25 | 25 | 50 | |
TN | 25 | 25 | 50 | ||
Nutrição | IN | 30 | 30 | 60 | |
Odontologia | MT | 20 | 20 | 40 | |
TN | 20 | 20 | 40 | ||
Pedagogia (Niterói) | MT | 40 | 40 | 80 | |
TN | 40 | 40 | 80 | ||
Produção Cultural | MA | 20 | 20 | 40 | |
Psicologia | IN | 40 | 40 | 80 | |
Química | IN | 20 | 20 | 40 | |
Química Industrial | IN | 20 | 20 | 40 | |
Serviço Social (Niterói) | MT | - | 50 | 50 | |
TN | 50 | - | 50 | ||
TOTAL DE VAGAS | 1600 | 1550 | 3150 |
Curso | Turno | Vagas 1º Sem. | Vagas 2º Sem. | Total de Vagas | |
---|---|---|---|---|---|
Administração (Macaé) | NO | - | 40 | 40 | |
Ciências Contábeis (Macaé) | NO | - | 40 | 40 | |
Ciências Contábeis (Miracema) | NO | 40 | - | 40 | |
Matemática (Santo Antônio de Pádua) | NO | 40 | - | 40 | |
Pedagogia (Angra dos Reis) | NO | 40 | - | 40 | |
Serviço Social (Campos dos Goytacazes) | TN | 50 | 50 | 100 | |
Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) | IN | 35 | 35 | 70 | |
TOTAL DE VAGAS | 205 | 165 | 370 |
TURNO | Descrição do Turno | |
---|---|---|
MA | Manhã | |
MT | Manhã/Tarde | |
MN | Manhã/Noite | |
TA | Tarde | |
TN | Tarde/Noite | |
NO | Noite | |
IN | Integral |
ou pelo nosso e-mail.
Tel/Fax:(021) 718-6763 / (21)2629-9490/2629-9488