![]() | VESTIBULAR UFF/1997 - Relação Candidato/Vaga |
---|
Curso | Vagas | Inscritos | CV | |
---|---|---|---|---|
Administração (Niterói) | 80 | 1420 | 17.75 | |
Arquitetura e Urbanismo | 70 | 1047 | 14.96 | |
Arquivologia | 60 | 149 | 2.48 | |
Biblioteconomia e Documentação | 60 | 158 | 2.63 | |
Ciências Contábeis(Niterói) | 80 | 859 | 10.74 | |
Ciências Econômicas | 240 | 1255 | 5.23 | |
Ciências Sociais | 80 | 325 | 4.06 | |
Comunicação Social-Cinema | 30 | 588 | 19.60 | |
Comunicação Social-Jornalismo | 40 | 1132 | 28.30 | |
Comunicação Social-Publicidade e Propaganda | 40 | 1254 | 31.35 | |
Direito (Niterói) | 180 | 5362 | 29.79 | |
Enfermagem | 100 | 1120 | 11.20 | |
Engenharia | 360 | 3355 | 9.32 | |
Engenharia Química | 80 | 547 | 6.84 | |
Farmácia | 120 | 1156 | 9.63 | |
Física | 80 | 217 | 2.71 | |
Geografia | 100 | 386 | 3.86 | |
História | 100 | 555 | 5.55 | |
Informática | 80 | 2072 | 25.9 | |
Letras- Português /Alemão | 20 | 51 | 2.55 | |
Letras- Português /Espanhol | 25 | 171 | 6.84 | |
Letras- Português /Francês | 20 | 57 | 2.85 | |
Letras- Português /Grego | 20 | 27 | 1.35 | |
Letras- Português /Inglês | 25 | 218 | 8.72 | |
Letras- Português /Latim | 20 | 40 | 2.00 | |
Letras- Português /Literaturas | 60 | 282 | 4.70 | |
Matemática (Niterói) | 120 | 500 | 4.17 | |
Medicina | 160 | 7752 | 48.45 | |
Medicina Veterinária | 100 | 1889 | 18.89 | |
Nutrição | 60 | 1133 | 18.88 | |
Odontologia | 80 | 3192 | 39.90 | |
Pedagogia (Niterói) | 160 | 722 | 4.51 | |
Produção Cultural | 40 | 291 | 7.28 | |
Psicologia | 80 | 1439 | 17.99 | |
Química | 40 | 145 | 3.63 | |
Química Industrial | 40 | 157 | 3.93 | |
Serviço Social (Niterói) | 100 | 656 | 6.56 | |
TOTAL DE VAGAS | 3150 | 41679 | 13,23 |
Curso | Vagas | Inscritos | CV | |
---|---|---|---|---|
Administração (Macaé) | 40 | 205 | 5.13 | |
Ciências Contábeis (Macaé) | 40 | 142 | 3.55 | |
Ciências Contábeis (Miracema) | 40 | 95 | 2.38 | |
Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) | 70 | 193 | 2.76 | |
Matemática (Santo Antônio de Pádua) | 40 | 72 | 1.80 | |
Pedagogia (Angra dos Reis) | 40 | 117 | 2.93 | |
Serviço Social (Campos) | 100 | 430 | 4.3 | |
TOTAL DE VAGAS | 370 | 1254 | 3.39 |
ou pelo nosso e-mail.