![]() |
VESTIBULAR UFF/1997 Relação Candidato/Vaga para a 2ª Etapa |
|---|
| Curso | Vagas | Inscritos | CV | |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Niterói) | 80 | 253 | 3.16 | |
| Arquitetura e Urbanismo | 70 | 222 | 3.17 | |
| Arquivologia | 60 | 124 | 2.07 | |
| Biblioteconomia e Documentação | 60 | 131 | 2.18 | |
| Ciências Contábeis(Niterói) | 80 | 249 | 3.11 | |
| Ciências Econômicas | 240 | 735 | 3.06 | |
| Ciências Sociais | 80 | 242 | 3.03 | |
| Comunicação Social-Cinema | 30 | 169 | 5.63 | |
| Comunicação Social-Jornalismo | 40 | 299 | 7.48 | |
| Comunicação Social-Publicidade e Propaganda | 40 | 306 | 7.65 | |
| Direito (Niterói) | 180 | 1369 | 7.61 | |
| Enfermagem | 100 | 311 | 3.11 | |
| Engenharia | 360 | 1184 | 3.29 | |
| Engenharia Química | 80 | 240 | 3.00 | |
| Farmácia | 120 | 377 | 3.14 | |
| Física | 80 | 190 | 2.38 | |
| Geografia | 100 | 303 | 3.03 | |
| História | 100 | 313 | 3.13 | |
| Informática | 80 | 485 | 6.06 | |
| Letras- Português /Alemão | 20 | 43 | 2.15 | |
| Letras- Português /Espanhol | 25 | 78 | 3.12 | |
| Letras- Português /Francês | 20 | 44 | 2.20 | |
| Letras- Português /Grego | 20 | 19 | 0.95 | |
| Letras- Português /Inglês | 25 | 79 | 3.16 | |
| Letras- Português /Latim | 20 | 32 | 1.60 | |
| Letras- Português /Literaturas | 60 | 187 | 3.12 | |
| Matemática (Niterói) | 120 | 362 | 3.02 | |
| Medicina | 160 | 3430 | 21.44 | |
| Medicina Veterinária | 100 | 327 | 3.27 | |
| Nutrição | 60 | 188 | 3.13 | |
| Odontologia | 80 | 881 | 11.01 | |
| Pedagogia (Niterói) | 160 | 483 | 3.02 | |
| Produção Cultural | 40 | 127 | 3.18 | |
| Psicologia | 80 | 247 | 3.09 | |
| Química | 40 | 121 | 3.03 | |
| Química Industrial | 40 | 121 | 3.03 | |
| Serviço Social (Niterói) | 100 | 300 | 3.00 |
| Curso | Vagas | Inscritos | CV | |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Macaé) | 40 | 120 | 3.00 | |
| Ciências Contábeis (Macaé) | 40 | 115 | 2.88 | |
| Ciências Contábeis (Miracema) | 40 | 84 | 2.10 | |
| Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) | 70 | 170 | 2.43 | |
| Matemática (Santo Antônio de Pádua) | 40 | 54 | 1.35 | |
| Pedagogia (Angra dos Reis) | 40 | 96 | 2.40 | |
| Serviço Social (Campos) | 100 | 300 | 3.00 |
| Vagas | Inscritos | CV | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE VAGAS | 3150 | 15510 | 4.41 |
![]()
ou pelo nosso e-mail.