VESTIBULAR UFF/1997 - Resultado Final - Primeiros Colocados- por Grupo VESTIBULAR UFF/1997
Resultado Final - Primeiros Colocados - por Grupo

Grupo  Clas Nome                                   Inscricao	Pontos   Cidade              Estado
A       1  SABRINA DE OLIVEIRA CLABER SIQUEIRA     1104316-2	79.1880  CARTINGA              MG
A       2  RONALDO A ODEBRECHT CURI GISMONDI       1102887-5	79.1670  NITEROI               RJ
A       1  CAROLINA DE MORAES PIRES                1300147-9	77.7300  RIO DE JANEIRO        RJ

B       1  WAGNER MOULIN SILVA                     1400084-8	90.0000  VOLTA REDONDA         RJ
B       1  BRUNO REBELO PESSAMILIO                 1500547-9	74.2710  RIO DE JANEIRO        RJ
B       2  RODRIGO CESAR SEABRA                    1400880-2	74.0210  RIO DE JANEIRO        RJ

C       1  FILIPE COUTO DE SOUZA                   1600325-8	79.3750  RIO DE JANEIRO        RJ
C       1  FABIO BORGES DE ABREU                   1800289-4	77.5000  NITEROI               RJ
C       2  LEANDRO MIRANDA MALAVOTA                1800527-4	74.1670  RIO DE JANEIRO        RJ

D       1  RODRIGO REIFF BOTELHO                   2403797-8	81.8550  ITAPERUNA             RJ
D       2  DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA         2401142-9	81.2500  RIO DE JANEIRO        RJ
D       3  ALEXANDRE ALBERNAZ BIBIANI              2403154-6	80.8330  NITEROI               RJ

E       1  CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA BRANCO    2800533-7	87.3750  RIO DE JANEIRO        RJ
E       2  JAIME NEIVA MIRANDA DE SOUZA            2800193-9	74.8960  RIO DE JANEIRO        RJ
E       3  HELOISA LAJAS SANCHES                   2800310-7	73.6670  PETROPOLIS            RJ

F       1  FERNANDO JOSE DA SILVA VALVERDE         2902470-6	86.9580  RIO DE JANEIRO        RJ
F       2  FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA             2901306-8	85.0420  RIO DE JANEIRO        RJ
F       3  BRUNO DA COSTA FLACH                    2900940-7	84.1250  RIO DE JANEIRO        RJ

G       1  FELIPE RODRIGUES MARTINS                3300127-9	70.4800  NITEROI               RJ
G       1  GREICE FRANCISCA DE LIMA                3400084-4	60.9800  RIO DE JANEIRO        RJ
G       2  FERNANDA FERRER SARMENTO                3400124-0	58.9580  RIO DE JANEIRO        RJ

H       1  CLAUDIA REGINA TIEMI ABE                3500217-4	77.1050  NITEROI               RJ
H       2  CARLA VASCONCELLOS DE MATTOS            3500655-8	74.4170  RIO DE JANEIRO        RJ
H       3  ANA PAULA MIZUTA GOMES                  3500383-1	72.5830  RIO DE JANEIRO        RJ

I       1  TAIS CARNEIRO QUIRICO                   3700603-3	84.8960  RIO DE JANEIRO        RJ
I       1  VACLAV SOUKUP FILHO                     3601047-7	79.9380  RIO DE JANEIRO        RJ
I       1  PIERLUIGI HERMES GHERMANDI LUPPI        3800037-3	79.7920  RIO DE JANEIRO        RJ

J       1  ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA             4300073-0	77.4800  RIO DE JANEIRO        RJ
J       1  EDUARDO MARTELO SOUZA DA FONSECA        3900016-2	76.0420  NITEROI               RJ
J       1  ISAIAS SOARES                           4100009-7	72.8130  SAO GONCALO           RJ

K       1  ANDRE CURVELLO ANCIAES                  4700187-3	79.0630  RIO DE JANEIRO        RJ
K       2  PATRICIA LINHARES DELLA NINA            4700214-0	77.9170  RIO DE JANEIRO        RJ
K       3  RAFAEL NACIF DE TOLEDO PIZA             4700033-6	73.6460  NITEROI               RJ

L       1  ALESSANDRO DA SILVA GRILLO              8000033-9	47.9170  RIO DE JANEIRO        RJ
L       2  PATRICIA VIEIRA SILVA                   8000061-4	42.1250  NITEROI               RJ
L       3  ALEXANDRE LOMBA LIMA                    8000008-0	41.8750  MIRACEMA              RJ

[Retorna]


Atendimento ao Candidato: Tel/Fax :(21)2629-9489 /(21)2629-9490/2629-9488 ou pelo nosso e-mail.

Data da última atualização : 17/02/1997

Créditos

Copyright © 1997 COSEAC - Coordenadoria de Seleção. Universidade Federal Fluminense

Endereço:
Rua Dr. Celestino, 74 / 6º andar - Centro - Niterói / RJ - Brasil - CEP: 24020-091
Tels.:(21)2629-9490/2629-9488 - Tel/Fax:(21)2629-9489